DANTEM >
Řešení >
Přenosné terminály Přenosné terminály se snímačem čárových kódů
Unitech HT630 (dříve Unitech PT630)
| Paměť: | 2.5 MB, 4.5 MB nebo 8.5 MB |
| Snímač: | laser (standard), volitelně i CCD |
| Displej: | 128 x 64 bodů, podsvícený, výborný kontrast |
| Komunikace: | USB |
| Napájení: | akumulátory Li-Ion, doba nabíjení cca 2.5 hodiny |
| Rozměry: | 168 x 67 x 35 mm |
| Hmotnost: | 230 g (včetně akumulátoru) |
| Odolnost: | krytí IP54, několik pádů z výšky 1.2 m na beton |
| Ke stažení: | |
| Aplikace: | inventury majetku, mobilní sběr dat |
| Poznámky: | Kvalitní, praxí osvědčený terminál, všestranně použitelný pro aplikace jako je inventarizace, mobilní prodej apod. Model HT630 je osazen třikrát rychlejším procesorem než jeho předchůdce PT630. Velmi příznivá cena! |
Unitech HT680
| Paměť: | 128 MB + 512 MB flash ROM, možnost použití miniSD karty |
| Snímač: | 1D laser, 2D imager |
| Displej: | 2,7" QVGA, dotykový, barevný, podsvícený |
| Komunikace: | USB 1.1, Bluetooth, WiFi, eGPRS |
| Napájení: | akumulátory Li-Ion, výdrž až 72 hodin |
| Rozměry: | 170 x 55 x 30 mm |
| Hmotnost: | 320 g (včetně akumulátoru) |
| Odolnost: | krytí IP54, několik pádů z výšky 1.8 m na beton |
| Ke stažení: | |
| Poznámky: | Terminál s operačním systémem Windows CE 5.0 Professional Plus určený pro náročnější aplikace. |
Nezávazná poptávka
Po vyplnění následujícího formuláře Vám rádi vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku na poptávané vybavení. V případě potřeby dodotatečných informací Vás budeme kontaktovat. Vaše kontaktní údaje nebudeme zveřejňovat ani poskytovat třetím osobám.